-추가접수- 2023년 군포시장배 경기도 남녀 궁도대회 - 4월 28일까지 선착순
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 1,128회 작성일 23-04-25 15:04본문
신청 마감일 | 2023-05-02 |
---|---|
대회명 | -추가접수- 2023년 군포시장배 경기도 남녀 궁도대회 - 4월 28일까지 선착순 |
신청현황
No | 신청시간 | 팀명 | 상태 | 이름1 | 이름2 | 이름3 | 이름4 | 이름5 | 후보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-04-25 17:30:22 | 김포 분양정 | 윤병석 | 변명수 | 유석명 | 김영선 | 이정주 | ||
2 | 2023-04-25 17:30:27 | 평택 송무정 | 김광식 | 김대한 | 성건모 | 원현구 | 이중현 | ||
3 | 2023-04-25 17:30:30 | 시흥 시흥정 | 이해복 | 조기현 | 주상식 | 김홍걸 | 김영철 | ||
4 | 2023-04-25 17:30:34 | 화성 화성정 | 문수연 | 이수영 | 박용규 | 김종하 | 양신석 | ||
5 | 2023-04-25 17:30:41 | 광명 운학정 | 송일섭 | 박두수 | 김도훈 | 김정상 | 김원주 | ||
6 | 2023-04-25 17:30:44 | 화성 화성정 | 이인숙 | 배예자 | 정세라 | 홍재천 | 이현주 | ||
7 | 2023-04-25 17:30:52 | 성남 분당정 | 백규상 | 유인홍 | 유안석 | 김형건 | 이정필 | ||
8 | 2023-04-25 17:30:54 | 화성 비봉정 | 김용수 | 이한영 | 강재학 | 백종귀 | 이철영 | ||
9 | 2023-04-25 17:30:57 | 용인 용무정 | 박내연 | 조종원 | 임선택 | 김지순 | 강지현 | ||
10 | 2023-04-25 17:30:58 | 평택 평택정 | 이종관 | 신한순 | 손기종 | 임하규 | 장익수 | ||
11 | 2023-04-25 17:31:00 | 화성 쌍봉정 | 박문규 | 선창욱 | 이명섭 | 이경복 | 연옥화 | ||
12 | 2023-04-25 17:31:00 | 화성 화성정 | 유재국 | 장영민 | 김형호 | 이길호 | 민경각 | ||
13 | 2023-04-25 17:31:27 | 부천 성무정 | 민태백 | 이옥주 | 김종호 | 안미희 | 원종훈 | ||
14 | 2023-04-25 17:31:32 | 안산 반월정 | 김선오 | 강기봉 | 오수갑 | 김준영 | 오을영 | ||
15 | 2023-04-25 17:31:45 | 화성 비봉정 | 이종국 | 함황섭 | 김환택 | 박창식 | 안병규 | ||
16 | 2023-04-25 17:37:03 | 부천 부천정 | 김숙희 | 김경숙 | 이춘미 | 김인식 | 이주행 | ||
17 | 2023-04-25 17:48:15 | 양평 양강정 | 이용덕 | 박광현 | 김덕제 | 장인철 | 신희중 | ||
18 | 2023-04-25 18:51:13 | 과천 율목정 | 이준영 | 김준현 | 송행종 | 오승학 | 황지환 | ||
19 | 2023-04-25 19:12:11 | 화성 마도정 | 홍용인 | 방민선 | 이연오 | 심규갑 | 노종환 | ||
20 | 2023-04-28 17:52:59 | 화성 정남정 | 박명호 | 명재성 | 안현우 | 안성주 | 주성택 |
대기현황
No | 신청시간 | 팀명 | 상태 | 이름1 | 이름2 | 이름3 | 이름4 | 이름5 | 후보 |
---|
- 이전글-접수-2023년 구석기축제기념 제2회 연천군수배 경기도 남·여 궁도대회 -단체전 60팀 23.05.09
- 다음글-접수- 2023년 군포시장배 경기도 남녀 궁도대회 23.04.19