-접수- 제4회 파주시장기 경기도 남여 궁도대회-개인전-10월20일 60대(일)
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 2,703회 작성일 24-10-08 13:23본문
| 신청 마감일 | 2024-10-15 |
|---|---|
| 대회명 | -접수- 제4회 파주시장기 경기도 남여 궁도대회-개인전-10월20일 60대(일) |
신청현황
| No | 신청시간 | 팀명 | 상태 | 참가자명 | 부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-10 13:00:55 | 부천 부천정 | 나승관 | 장년부 | |
| 2 | 2024-10-10 13:00:56 | 화성 화성정 | 이수영 | 여성부 | |
| 3 | 2024-10-10 13:00:56 | 화성 화성정 | 홍재천 | 장년부 | |
| 4 | 2024-10-10 13:00:58 | 시흥 중앙정 | 이건호 | 장년부 | |
| 5 | 2024-10-10 13:00:58 | 시흥 중앙정 | 박동해 | 장년부 | |
| 6 | 2024-10-10 13:00:58 | 시흥 중앙정 | 노무랑 | 장년부 | |
| 7 | 2024-10-10 13:00:59 | 화성 비봉정 | 김동우 | 장년부 | |
| 8 | 2024-10-10 13:01:00 | 고양 덕양정 | 전정숙 | 여성부 | |
| 9 | 2024-10-10 13:01:02 | 가평 보납정 | 윤선미 | 여성부 | |
| 10 | 2024-10-10 13:01:02 | 가평 보납정 | 이재권 | 장년부 | |
| 11 | 2024-10-10 13:01:03 | 안성 마춤정 | 황규복 | 장년부 | |
| 12 | 2024-10-10 13:01:04 | 파주 교하정 | 박인순 | 장년부 | |
| 13 | 2024-10-10 13:01:07 | 여주 오갑정 | 구자능 | 장년부 | |
| 14 | 2024-10-10 13:01:07 | 여주 오갑정 | 김영중 | 장년부 | |
| 15 | 2024-10-10 13:01:07 | 여주 오갑정 | 홍석준 | 장년부 | |
| 16 | 2024-10-10 13:01:11 | 부천 부천정 | 김종인 | 장년부 | |
| 17 | 2024-10-10 13:01:11 | 부천 부천정 | 김숙희 | 여성부 | |
| 18 | 2024-10-10 13:01:12 | 수원 연무정 | 김민형 | 장년부 | |
| 19 | 2024-10-10 13:01:15 | 파주 광무정 | 홍수명 | 노년부 | |
| 20 | 2024-10-10 13:01:15 | 파주 광무정 | 조주현 | 장년부 | |
| 21 | 2024-10-10 13:01:15 | 파주 광무정 | 장애리 | 여성부 | |
| 22 | 2024-10-10 13:01:15 | 안성 마춤정 | 신수경 | 여성부 | |
| 23 | 2024-10-10 13:01:15 | 파주 교하정 | 조경식 | 장년부 | |
| 24 | 2024-10-10 13:01:15 | 파주 교하정 | 김수정 | 여성부 | |
| 25 | 2024-10-10 13:01:16 | 평택 평택정 | 양재형 | 장년부 | |
| 26 | 2024-10-10 13:01:17 | 평택 평택정 | 유순태 | 장년부 | |
| 27 | 2024-10-10 13:01:17 | 부천 부천정 | 최석조 | 노년부 | |
| 28 | 2024-10-10 13:01:19 | 화성 화성정 | 이규현 | 장년부 | |
| 29 | 2024-10-10 13:01:25 | 시흥 중앙정 | 임성훈 | 장년부 | |
| 30 | 2024-10-10 13:01:25 | 시흥 중앙정 | 이영석 | 노년부 | |
| 31 | 2024-10-10 13:01:29 | 안성 마춤정 | 이선주 | 여성부 | |
| 32 | 2024-10-10 13:01:29 | 파주 광무정 | 전경무 | 노년부 | |
| 33 | 2024-10-10 13:01:30 | 평택 평택정 | 윤영희 | 여성부 | |
| 34 | 2024-10-10 13:01:31 | 김포 분양정 | 김범태 | 노년부 | |
| 35 | 2024-10-10 13:01:31 | 김포 분양정 | 정락영 | 장년부 | |
| 36 | 2024-10-10 13:01:32 | 파주 교하정 | 신재환 | 장년부 | |
| 37 | 2024-10-10 13:01:32 | 파주 교하정 | 조용일 | 장년부 | |
| 38 | 2024-10-10 13:01:35 | 화성 동탄정 | 양인숙 | 여성부 | |
| 39 | 2024-10-10 13:01:35 | 화성 동탄정 | 심장섭 | 노년부 | |
| 40 | 2024-10-10 13:01:35 | 화성 동탄정 | 박명호 | 노년부 | |
| 41 | 2024-10-10 13:01:38 | 용인 수양정 | 김선현 | 장년부 | |
| 42 | 2024-10-10 13:01:39 | 평택 평택정 | 이주은 | 여성부 | |
| 43 | 2024-10-10 13:01:40 | 안성 마춤정 | 김준영 | 장년부 | |
| 44 | 2024-10-10 13:01:42 | 부천 부천정 | 신해철 | 장년부 | |
| 45 | 2024-10-10 13:01:42 | 부천 부천정 | 손영국 | 장년부 | |
| 46 | 2024-10-10 13:01:42 | 부천 부천정 | 김영완 | 장년부 | |
| 47 | 2024-10-10 13:01:42 | 고양 비호정 | 이수영 | 노년부 | |
| 48 | 2024-10-10 13:01:42 | 고양 비호정 | 신동걸 | 장년부 | |
| 49 | 2024-10-10 13:01:42 | 고양 비호정 | 김재경 | 노년부 | |
| 50 | 2024-10-10 13:01:44 | 파주 교하정 | 이민형 | 노년부 | |
| 51 | 2024-10-10 13:01:44 | 파주 교하정 | 이종기 | 노년부 | |
| 52 | 2024-10-10 13:01:47 | 평택 평택정 | 황명희 | 여성부 | |
| 53 | 2024-10-10 13:01:47 | 평택 평택정 | 이종관 | 노년부 | |
| 54 | 2024-10-10 13:01:50 | 평택 평택정 | 권병선 | 장년부 | |
| 55 | 2024-10-10 13:01:51 | 안성 마춤정 | 이은남 | 장년부 | |
| 56 | 2024-10-10 13:01:52 | 남양주 무림정 | 양인철 | 장년부 | |
| 57 | 2024-10-10 13:01:54 | 파주 교하정 | 곽규호 | 노년부 | |
| 58 | 2024-10-10 13:01:54 | 김포 분양정 | 이정주 | 노년부 | |
| 59 | 2024-10-10 13:01:56 | 화성 화성정 | 오상원 | 장년부 | |
| 60 | 2024-10-10 13:01:56 | 화성 화성정 | 황미연 | 여성부 | |
| 61 | 2024-10-10 13:01:57 | 시흥 중앙정 | 조용준 | 노년부 | |
| 62 | 2024-10-10 13:02:04 | 시흥 중앙정 | 한규왕 | 장년부 | |
| 63 | 2024-10-10 13:02:04 | 포천 왕수정 | 최서윤 | 여성부 | |
| 64 | 2024-10-10 13:02:04 | 포천 왕수정 | 조영태 | 장년부 | |
| 65 | 2024-10-10 13:02:04 | 포천 왕수정 | 이종춘 | 장년부 | |
| 66 | 2024-10-10 13:02:04 | 포천 왕수정 | 이미정 | 여성부 | |
| 67 | 2024-10-10 13:02:04 | 포천 왕수정 | 심진섭 | 장년부 | |
| 68 | 2024-10-10 13:02:04 | 포천 왕수정 | 김양운 | 장년부 | |
| 69 | 2024-10-10 13:02:04 | 포천 왕수정 | 김동현 | 장년부 | |
| 70 | 2024-10-10 13:02:04 | 포천 왕수정 | 강승일 | 장년부 | |
| 71 | 2024-10-10 13:02:04 | 포천 왕수정 | 강승민 | 장년부 | |
| 72 | 2024-10-10 13:02:05 | 광명 운학정 | 배 섭 | 노년부 | |
| 73 | 2024-10-10 13:02:05 | 파주 교하정 | 이창호 | 장년부 | |
| 74 | 2024-10-10 13:02:05 | 김포 금능정 | 임소정 | 여성부 | |
| 75 | 2024-10-10 13:02:05 | 김포 금능정 | 서동원 | 장년부 | |
| 76 | 2024-10-10 13:02:05 | 김포 금능정 | 박재수 | 장년부 | |
| 77 | 2024-10-10 13:02:05 | 화성 쌍봉정 | 박문규 | 장년부 | |
| 78 | 2024-10-10 13:02:05 | 화성 쌍봉정 | 문한권 | 노년부 | |
| 79 | 2024-10-10 13:02:05 | 화성 쌍봉정 | 김영찬 | 장년부 | |
| 80 | 2024-10-10 13:02:06 | 평택 평택정 | 안병국 | 장년부 | |
| 81 | 2024-10-10 13:02:09 | 연천 학소정 | 허건 | 장년부 | |
| 82 | 2024-10-10 13:02:09 | 연천 학소정 | 제미혜 | 여성부 | |
| 83 | 2024-10-10 13:02:09 | 연천 학소정 | 이창우 | 장년부 | |
| 84 | 2024-10-10 13:02:09 | 연천 학소정 | 이정균 | 장년부 | |
| 85 | 2024-10-10 13:02:09 | 연천 학소정 | 이광복 | 장년부 | |
| 86 | 2024-10-10 13:02:09 | 연천 학소정 | 윤기중 | 장년부 | |
| 87 | 2024-10-10 13:02:09 | 연천 학소정 | 손문화 | 여성부 | |
| 88 | 2024-10-10 13:02:09 | 연천 학소정 | 박복선 | 여성부 | |
| 89 | 2024-10-10 13:02:09 | 연천 학소정 | 김복기 | 장년부 | |
| 90 | 2024-10-10 13:02:11 | 양주 무호정 | 김연주 | 장년부 | |
| 91 | 2024-10-10 13:02:11 | 화성 화성정 | 최경석 | 장년부 | |
| 92 | 2024-10-10 13:02:13 | 여주 금당정 | 전병훈 | 장년부 | |
| 93 | 2024-10-10 13:02:25 | 시흥 중앙정 | 변경우 | 장년부 | |
| 94 | 2024-10-10 13:02:25 | 시흥 중앙정 | 강명운 | 장년부 | |
| 95 | 2024-10-10 13:02:27 | 화성 화성정 | 이길호 | 장년부 | |
| 96 | 2024-10-10 13:02:27 | 화성 화성정 | 이현주 | 여성부 | |
| 97 | 2024-10-10 13:02:36 | 시흥 중앙정 | 손병하 | 장년부 | |
| 98 | 2024-10-10 13:02:36 | 시흥 중앙정 | 홍성표 | 장년부 | |
| 99 | 2024-10-10 13:02:37 | 여주 흥인정 | 홍민기 | 장년부 | |
| 100 | 2024-10-10 13:02:37 | 여주 흥인정 | 이달훈 | 노년부 | |
| 101 | 2024-10-10 13:02:37 | 여주 흥인정 | 배재규 | 노년부 | |
| 102 | 2024-10-10 13:02:37 | 여주 흥인정 | 김재우 | 노년부 | |
| 103 | 2024-10-10 13:02:40 | 김포 대호정 | 두관호 | 장년부 | |
| 104 | 2024-10-10 13:02:40 | 김포 대호정 | 두철호 | 장년부 | |
| 105 | 2024-10-10 13:02:40 | 김포 대호정 | 박정자 | 여성부 | |
| 106 | 2024-10-10 13:02:40 | 김포 대호정 | 정해식 | 노년부 | |
| 107 | 2024-10-10 13:02:40 | 김포 대호정 | 진기환 | 장년부 | |
| 108 | 2024-10-10 13:02:44 | 여주 가야정 | 최원집 | 장년부 | |
| 109 | 2024-10-10 13:02:44 | 여주 가야정 | 정경호 | 장년부 | |
| 110 | 2024-10-10 13:02:44 | 여주 가야정 | 유춘봉 | 노년부 | |
| 111 | 2024-10-10 13:02:44 | 여주 가야정 | 김영석 | 장년부 | |
| 112 | 2024-10-10 13:02:44 | 여주 가야정 | 곽문기 | 장년부 | |
| 113 | 2024-10-10 13:02:46 | 화성 화성정 | 오상민 | 장년부 | |
| 114 | 2024-10-10 13:02:47 | 화성 화성정 | 배예자 | 여성부 | |
| 115 | 2024-10-10 13:02:55 | 시흥 중앙정 | 노미숙 | 여성부 | |
| 116 | 2024-10-10 13:02:57 | 파주 광무정 | 석미자 | 여성부 | |
| 117 | 2024-10-10 13:02:57 | 파주 광무정 | 서상택 | 노년부 | |
| 118 | 2024-10-10 13:02:57 | 파주 광무정 | 민경조 | 노년부 | |
| 119 | 2024-10-10 13:02:57 | 파주 광무정 | 노경호 | 장년부 | |
| 120 | 2024-10-10 13:02:57 | 파주 광무정 | 김찬곤 | 장년부 | |
| 121 | 2024-10-10 13:02:57 | 파주 광무정 | 김계수 | 노년부 | |
| 122 | 2024-10-10 13:03:18 | 수원 연무정 | 조현국 | 장년부 | |
| 123 | 2024-10-10 13:03:27 | 군포 수리정 | 김한용 | 노년부 | |
| 124 | 2024-10-10 13:03:27 | 군포 수리정 | 소미연 | 여성부 | |
| 125 | 2024-10-10 13:03:27 | 파주 공릉정 | 김상훈 | 장년부 | |
| 126 | 2024-10-10 13:03:29 | 용인 용무정 | 정수영 | 장년부 | |
| 127 | 2024-10-10 13:03:29 | 용인 용무정 | 강순희 | 여성부 | |
| 128 | 2024-10-10 13:03:46 | 연천 고대정 | 현재권 | 장년부 | |
| 129 | 2024-10-10 13:03:46 | 연천 고대정 | 정한영 | 노년부 | |
| 130 | 2024-10-10 13:03:46 | 연천 고대정 | 이우균 | 장년부 | |
| 131 | 2024-10-10 13:03:46 | 연천 고대정 | 이민진 | 여성부 | |
| 132 | 2024-10-10 13:03:46 | 연천 고대정 | 윤광섭 | 장년부 | |
| 133 | 2024-10-10 13:03:46 | 연천 고대정 | 안영준 | 장년부 | |
| 134 | 2024-10-10 13:03:46 | 연천 고대정 | 김헌종 | 장년부 | |
| 135 | 2024-10-10 13:03:46 | 연천 고대정 | 김완용 | 장년부 | |
| 136 | 2024-10-10 13:03:47 | 화성 화성정 | 장영민 | 장년부 | |
| 137 | 2024-10-10 13:03:47 | 화성 화성정 | 문수연 | 장년부 | |
| 138 | 2024-10-10 13:03:54 | 부천 부천정 | 신경선 | 여성부 | |
| 139 | 2024-10-10 13:04:04 | 용인 용무정 | 이형호 | 장년부 | |
| 140 | 2024-10-10 13:04:06 | 양주 무호정 | 황수경 | 장년부 | |
| 141 | 2024-10-10 13:04:06 | 양주 무호정 | 최호천 | 노년부 | |
| 142 | 2024-10-10 13:04:06 | 양주 무호정 | 최장해 | 노년부 | |
| 143 | 2024-10-10 13:04:06 | 양주 무호정 | 정진성 | 장년부 | |
| 144 | 2024-10-10 13:04:06 | 양주 무호정 | 이문형 | 장년부 | |
| 145 | 2024-10-10 13:04:06 | 양주 무호정 | 박춘서 | 장년부 | |
| 146 | 2024-10-10 13:04:06 | 양주 무호정 | 김형관 | 노년부 | |
| 147 | 2024-10-10 13:04:31 | 수원 연무정 | 임일용 | 노년부 | |
| 148 | 2024-10-10 13:04:34 | 부천 성무정 | 유서영 | 여성부 | |
| 149 | 2024-10-10 13:04:40 | 부천 부천정 | 김경숙 | 여성부 | |
| 150 | 2024-10-10 13:04:51 | 파주 교하정 | 이태경 | 장년부 | |
| 151 | 2024-10-10 13:05:26 | 김포 금능정 | 김관훈 | 장년부 | |
| 152 | 2024-10-10 13:05:26 | 김포 금능정 | 차승민 | 장년부 | |
| 153 | 2024-10-10 13:05:26 | 김포 금능정 | 홍성환 | 장년부 | |
| 154 | 2024-10-10 13:05:35 | 김포 태산정 | 임명성 | 장년부 | |
| 155 | 2024-10-10 13:05:35 | 김포 태산정 | 이주환 | 장년부 | |
| 156 | 2024-10-10 13:05:35 | 김포 태산정 | 신상훈 | 장년부 | |
| 157 | 2024-10-10 13:05:35 | 김포 태산정 | 김주섭 | 노년부 | |
| 158 | 2024-10-10 13:05:35 | 김포 태산정 | 김장선 | 장년부 | |
| 159 | 2024-10-10 13:05:35 | 김포 태산정 | 권이양 | 노년부 | |
| 160 | 2024-10-10 13:05:35 | 김포 태산정 | 권영걸 | 노년부 | |
| 161 | 2024-10-10 13:05:46 | 부천 성무정 | 이대섭 | 노년부 | |
| 162 | 2024-10-10 13:06:02 | 여주 오갑정 | 한봉택 | 노년부 | |
| 163 | 2024-10-10 13:06:02 | 여주 오갑정 | 탁홍식 | 노년부 | |
| 164 | 2024-10-10 13:06:02 | 여주 오갑정 | 신장열 | 장년부 | |
| 165 | 2024-10-10 13:06:02 | 여주 오갑정 | 김재승 | 장년부 | |
| 166 | 2024-10-10 13:06:02 | 여주 오갑정 | 김기웅 | 노년부 | |
| 167 | 2024-10-10 13:06:46 | 용인 용무정 | 전원제 | 장년부 | |
| 168 | 2024-10-10 13:06:46 | 파주 탄현정 | 정정훈 | 노년부 | |
| 169 | 2024-10-10 13:06:46 | 파주 탄현정 | 이석일 | 장년부 | |
| 170 | 2024-10-10 13:06:46 | 파주 탄현정 | 윤태명 | 장년부 | |
| 171 | 2024-10-10 13:06:46 | 파주 탄현정 | 유대환 | 노년부 | |
| 172 | 2024-10-10 13:06:46 | 파주 탄현정 | 김천수 | 노년부 | |
| 173 | 2024-10-10 13:06:46 | 파주 탄현정 | 김재종 | 장년부 | |
| 174 | 2024-10-10 13:06:50 | 여주 오갑정 | 서용근 | 노년부 | |
| 175 | 2024-10-10 13:07:04 | 평택 평택정 | 김운산 | 장년부 | |
| 176 | 2024-10-10 13:07:17 | 시흥 소래정 | 천장렬 | 장년부 | |
| 177 | 2024-10-10 13:07:31 | 김포 태산정 | 심준택 | 노년부 | |
| 178 | 2024-10-10 13:08:25 | 파주 탄현정 | 김동준 | 노년부 | |
| 179 | 2024-10-10 13:09:07 | 김포 분양정 | 김진열 | 장년부 | |
| 180 | 2024-10-10 13:09:51 | 화성 동탄정 | 유광호 | 장년부 | |
| 181 | 2024-10-10 13:10:17 | 안산 반월정 | 강기봉 | 노년부 | |
| 182 | 2024-10-10 13:10:46 | 파주 금호정 | 김상현 | 장년부 | |
| 183 | 2024-10-10 13:10:46 | 파주 금호정 | 김지태 | 장년부 | |
| 184 | 2024-10-10 13:10:50 | 여주 오갑정 | 김광영 | 노년부 | |
| 185 | 2024-10-10 13:12:02 | 과천 율목정 | 김복기 | 여성부 | |
| 186 | 2024-10-10 13:12:02 | 과천 율목정 | 김홍석 | 노년부 | |
| 187 | 2024-10-10 13:13:38 | 김포 금능정 | 최규장 | 장년부 | |
| 188 | 2024-10-10 13:13:55 | 안산 반월정 | 이정화 | 장년부 | |
| 189 | 2024-10-10 13:13:55 | 안산 반월정 | 신중서 | 장년부 | |
| 190 | 2024-10-10 13:13:55 | 안산 반월정 | 김준영 | 장년부 | |
| 191 | 2024-10-10 13:15:22 | 김포 금능정 | 정성진 | 장년부 | |
| 192 | 2024-10-10 13:16:49 | 안양 안양정 | 안명숙 | 여성부 | |
| 193 | 2024-10-10 13:18:21 | 김포 대호정 | 고윤경 | 여성부 | |
| 194 | 2024-10-10 13:18:21 | 김포 대호정 | 김중석 | 장년부 | |
| 195 | 2024-10-10 13:18:21 | 김포 대호정 | 박봉규 | 장년부 | |
| 196 | 2024-10-10 13:18:55 | 성남 분당정 | 채건석 | 장년부 | |
| 197 | 2024-10-10 13:19:16 | 수원 연무정 | 최차영 | 노년부 | |
| 198 | 2024-10-10 13:22:17 | 안양 안양정 | 조현제 | 장년부 | |
| 199 | 2024-10-10 13:26:09 | 고양 송학정 | 김용태 | 장년부 | |
| 200 | 2024-10-10 13:26:09 | 고양 송학정 | 김주호 | 장년부 | |
| 201 | 2024-10-10 13:26:09 | 고양 송학정 | 김학연 | 노년부 | |
| 202 | 2024-10-10 13:26:09 | 고양 송학정 | 민진기 | 장년부 | |
| 203 | 2024-10-10 13:26:09 | 고양 송학정 | 염충섭 | 노년부 | |
| 204 | 2024-10-10 13:26:09 | 고양 송학정 | 이미순 | 여성부 | |
| 205 | 2024-10-10 13:31:14 | 부천 성무정 | 한성빈 | 여성부 | |
| 206 | 2024-10-10 13:33:27 | 고양 송호정 | 허 재 | 노년부 | |
| 207 | 2024-10-10 13:33:27 | 고양 송호정 | 임채윤 | 노년부 | |
| 208 | 2024-10-10 13:35:43 | 안양 안양정 | 장해기 | 노년부 | |
| 209 | 2024-10-10 13:35:43 | 안양 안양정 | 전정재 | 장년부 | |
| 210 | 2024-10-10 13:35:43 | 안양 안양정 | 조인심 | 여성부 | |
| 211 | 2024-10-10 13:37:12 | 부천 부천정 | 김인식 | 장년부 | |
| 212 | 2024-10-10 13:39:10 | 안산 반월정 | 이선희 | 여성부 | |
| 213 | 2024-10-10 13:40:28 | 안산 반월정 | 이윤희 | 여성부 | |
| 214 | 2024-10-10 13:46:21 | 남양주 무림정 | 박성환 | 노년부 | |
| 215 | 2024-10-10 13:48:11 | 남양주 무림정 | 박화증 | 노년부 | |
| 216 | 2024-10-10 13:48:11 | 남양주 무림정 | 김장환 | 장년부 | |
| 217 | 2024-10-10 13:49:16 | 화성 정남정 | 최종덕 | 장년부 | |
| 218 | 2024-10-10 13:49:55 | 성남 분당정 | 김병남 | 장년부 | |
| 219 | 2024-10-10 13:51:58 | 고양 덕양정 | 김정호 | 장년부 | |
| 220 | 2024-10-10 13:51:58 | 고양 덕양정 | 이해진 | 장년부 | |
| 221 | 2024-10-10 13:56:05 | 고양 덕양정 | 김현정 | 장년부 | |
| 222 | 2024-10-10 14:05:04 | 안산 반월정 | 김성호 | 장년부 | |
| 223 | 2024-10-10 14:14:38 | 부천 부천정 | 한창영 | 노년부 | |
| 224 | 2024-10-10 14:15:05 | 고양 덕양정 | 최상복 | 장년부 | |
| 225 | 2024-10-10 14:23:52 | 안산 반월정 | 김성호 | 장년부 | |
| 226 | 2024-10-10 15:00:08 | 연천 고대정 | 정경식 | 노년부 | |
| 227 | 2024-10-10 15:27:51 | 평택 송무정 | 주광복 | 노년부 | |
| 228 | 2024-10-10 15:54:34 | 파주 교하정 | 정인식 | 장년부 | |
| 229 | 2024-10-10 16:07:31 | 시흥 중앙정 | 이향숙 | 여성부 | |
| 230 | 2024-10-10 16:50:15 | 안양 안양정 | 안종률 | 노년부 | |
| 231 | 2024-10-10 17:42:19 | 안양 안양정 | 손영조 | 장년부 | |
| 232 | 2024-10-10 17:58:31 | 수원 연무정 | 김기민 | 장년부 | |
| 233 | 2024-10-10 18:13:43 | 안산 반월정 | 이선구 | 노년부 | |
| 234 | 2024-10-10 18:51:25 | 파주 감악정 | 이영수 | 노년부 | |
| 235 | 2024-10-10 18:51:25 | 파주 감악정 | 송영진 | 장년부 | |
| 236 | 2024-10-10 18:51:25 | 파주 감악정 | 김창희 | 장년부 | |
| 237 | 2024-10-10 18:51:25 | 파주 감악정 | 김기현 | 노년부 | |
| 238 | 2024-10-10 18:59:33 | 연천 학소정 | 윤준식 | 장년부 | |
| 239 | 2024-10-10 19:08:24 | 용인 용무정 | 강지현 | 여성부 | |
| 240 | 2024-10-10 19:27:21 | 파주 금호정 | 박은경 | 여성부 | |
| 241 | 2024-10-10 19:55:28 | 파주 선무정 | 장년부 | ||
| 242 | 2024-10-10 20:24:19 | 장홍철 | 장년부 | ||
| 243 | 2024-10-10 20:24:19 | 전동환 | 장년부 | ||
| 244 | 2024-10-10 20:49:12 | 안양 안양정 | 김한규 | 장년부 | |
| 245 | 2024-10-11 11:53:27 | 파주 금호정 | 최병일 | 장년부 | |
| 246 | 2024-10-11 11:54:23 | 파주 금호정 | 유진희 | 여성부 | |
| 247 | 2024-10-11 13:50:36 | 양주 무호정 | 채성만 | 장년부 | |
| 248 | 2024-10-11 15:00:35 | 파주 공릉정 | 황인주 | 여성부 | |
| 249 | 2024-10-11 15:25:50 | 양주 무호정 | 김갑수 | 장년부 | |
| 250 | 2024-10-11 16:04:42 | 포천 포천정 | 전순영 | 장년부 | |
| 251 | 2024-10-11 16:34:17 | 파주 금호정 | 김우연 | 여성부 | |
| 252 | 2024-10-11 16:35:01 | 파주 금호정 | 강효성 | 장년부 | |
| 253 | 2024-10-11 16:36:32 | 파주 금호정 | 정혜영 | 여성부 | |
| 254 | 2024-10-11 17:27:41 | 파주 임월정 | 박진환 | 장년부 | |
| 255 | 2024-10-12 08:01:48 | 안양 안양정 | 강신재 | 노년부 | |
| 256 | 2024-10-12 11:51:31 | 포천 포천정 | 임동철 | 장년부 | |
| 257 | 2024-10-12 11:53:29 | 포천 포천정 | 이현규 | 장년부 | |
| 258 | 2024-10-12 14:47:06 | 가평 보납정 | 한광인 | 노년부 | |
| 259 | 2024-10-12 15:23:34 | 고양 송호정 | 심재명 | 노년부 | |
| 260 | 2024-10-12 18:59:47 | 시흥 중앙정 | 전태규 | 장년부 | |
| 261 | 2024-10-12 19:47:35 | 포천 동부정 | 김영호 | 장년부 | |
| 262 | 2024-10-13 13:43:15 | 파주 교하정 | 김지훈 | 장년부 | |
| 263 | 2024-10-13 14:09:41 | 화성 화산정 | 송지연 | 여성부 | |
| 264 | 2024-10-13 14:57:34 | 부천 성무정 | 임종석 | 각궁부 | |
| 265 | 2024-10-13 15:42:24 | 부천 성무정 | 강선하 | 여성부 | |
| 266 | 2024-10-13 15:42:24 | 부천 성무정 | 박원준 | 각궁부 | |
| 267 | 2024-10-13 16:31:44 | 가평 보납정 | 원두연 | 노년부 | |
| 268 | 2024-10-13 18:09:00 | 시흥 중앙정 | 안종갑 | 노년부 | |
| 269 | 2024-10-13 18:21:08 | 이천 설봉정 | 김정묵 | 장년부 | |
| 270 | 2024-10-13 18:22:44 | 이천 설봉정 | 강명구 | 장년부 | |
| 271 | 2024-10-13 21:17:11 | 가평 보납정 | 허황회 | 장년부 | |
| 272 | 2024-10-14 08:10:40 | 김포 태산정 | 김영록 | 장년부 | |
| 273 | 2024-10-14 08:10:40 | 김포 태산정 | 장근희 | 장년부 | |
| 274 | 2024-10-14 09:26:02 | 파주 금호정 | 김민혜 | 여성부 | |
| 275 | 2024-10-14 09:27:50 | 파주 금호정 | 조인철 | 장년부 | |
| 276 | 2024-10-14 15:21:52 | 김포 분양정 | 박용희 | 노년부 | |
| 277 | 2024-10-14 23:30:33 | 화성 화성정 | 진미정 | 여성부 | |
| 278 | 2024-10-15 10:00:44 | 포천 포천정 | 김정연 | 여성부 | |
| 279 | 2024-10-15 10:39:00 | 여주 오갑정 | 양성모 | 장년부 | |
| 280 | 2024-10-15 10:52:42 | 시흥 중앙정 | 권재호 | 장년부 | |
| 281 | 2024-10-15 10:54:24 | 안산 반월정 | 이영주 | 여성부 | |
| 282 | 2024-10-15 15:35:32 | 평택 평택정 | 김기석 | 각궁부 | |
| 283 | 2024-10-15 15:38:29 | 화성 화성정 | 민경각 | 각궁부 | |
| 284 | 2024-10-15 15:59:52 | 여주 오갑정 | 정연수 | 장년부 | |
| 285 | 2024-10-15 16:26:32 | 광명 운학정 | 서용남 | 장년부 | |
| 286 | 2024-10-15 17:03:18 | 화성 쌍봉정 | 이태진 | 각궁부 | |
| 287 | 2024-10-15 17:03:32 | 화성 쌍봉정 | 송영이 | 여성부 | |
| 288 | 2024-10-15 20:02:15 | 남양주 무림정 | 정희식 | 장년부 |
대기현황
| No | 신청시간 | 팀명 | 상태 | 참가자명 | 부서 |
|---|
- 이전글-접수- 제21회 양주시장기 경기도 궁도대회-개인전-11월03일 50대(일) 24.10.22
- 다음글-접수- 제4회 파주시장기 경기도 남여 궁도대회-개인전-10월19일 12대(토) 24.10.08
