-접수- 제4회 파주시장기 경기도 남여 궁도대회-개인전-10월19일 12대(토)
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 1,359회 작성일 24-10-08 13:21본문
신청 마감일 | 2024-10-15 |
---|---|
대회명 | -접수- 제4회 파주시장기 경기도 남여 궁도대회-개인전-10월19일 12대(토) |
신청현황
No | 신청시간 | 팀명 | 상태 | 참가자명 | 부서 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-10-10 13:00:26 | 광명 통심정 | 신명석 | 장년부 | |
2 | 2024-10-10 13:00:26 | 광명 통심정 | 신효일 | 장년부 | |
3 | 2024-10-10 13:00:26 | 이천 설봉정 | 박영식 | 장년부 | |
4 | 2024-10-10 13:00:28 | 용인 용무정 | 곽도수 | 장년부 | |
5 | 2024-10-10 13:00:28 | 용인 용무정 | 김태현 | 장년부 | |
6 | 2024-10-10 13:00:29 | 성남 분당정 | 심형훈 | 장년부 | |
7 | 2024-10-10 13:00:30 | 남양주 무림정 | 고춘배 | 장년부 | |
8 | 2024-10-10 13:00:30 | 여주 금당정 | 김영미 | 여성부 | |
9 | 2024-10-10 13:00:30 | 여주 금당정 | 류지훈 | 장년부 | |
10 | 2024-10-10 13:00:32 | 안산 광덕정 | 조희원 | 장년부 | |
11 | 2024-10-10 13:00:32 | 안산 광덕정 | 조승진 | 장년부 | |
12 | 2024-10-10 13:00:32 | 안산 광덕정 | 조강희 | 장년부 | |
13 | 2024-10-10 13:00:33 | 평택 평택정 | 신한순 | 여성부 | |
14 | 2024-10-10 13:00:34 | 평택 평택정 | 김성광 | 장년부 | |
15 | 2024-10-10 13:00:38 | 평택 평택정 | 김경란 | 여성부 | |
16 | 2024-10-10 13:00:38 | 용인 용무정 | 정현국 | 장년부 | |
17 | 2024-10-10 13:00:41 | 부천 부천정 | 이환모 | 장년부 | |
18 | 2024-10-10 13:00:41 | 부천 부천정 | 이춘미 | 노년부 | |
19 | 2024-10-10 13:00:41 | 부천 부천정 | 이정진 | 장년부 | |
20 | 2024-10-10 13:00:41 | 부천 부천정 | 이명해 | 장년부 | |
21 | 2024-10-10 13:00:42 | 파주 교하정 | 장현섭 | 노년부 | |
22 | 2024-10-10 13:00:42 | 파주 교하정 | 박진승 | 여성부 | |
23 | 2024-10-10 13:00:42 | 파주 교하정 | 김봉기 | 장년부 | |
24 | 2024-10-10 13:00:43 | 여주 청심정 | 한만석 | 장년부 | |
25 | 2024-10-10 13:00:44 | 남양주 무림정 | 안종연 | 장년부 | |
26 | 2024-10-10 13:00:44 | 부천 부천정 | 손봉규 | 장년부 | |
27 | 2024-10-10 13:00:45 | 안산 광덕정 | 박제희 | 여성부 | |
28 | 2024-10-10 13:00:45 | 안산 광덕정 | 선보현 | 장년부 | |
29 | 2024-10-10 13:00:45 | 안산 광덕정 | 권경택 | 장년부 | |
30 | 2024-10-10 13:00:45 | 안산 광덕정 | 김도훈 | 장년부 | |
31 | 2024-10-10 13:00:45 | 안산 광덕정 | 김승래 | 장년부 | |
32 | 2024-10-10 13:00:48 | 김포 분양정 | 윤병석 | 노년부 | |
33 | 2024-10-10 13:00:52 | 평택 평택정 | 김채현 | 여성부 | |
34 | 2024-10-10 13:00:53 | 파주 공릉정 | 이인엽 | 장년부 | |
35 | 2024-10-10 13:00:53 | 남양주 무림정 | 이한성 | 장년부 | |
36 | 2024-10-10 13:00:55 | 화성 쌍봉정 | 문금범 | 장년부 | |
37 | 2024-10-10 13:00:55 | 성남 분당정 | 신필호 | 장년부 | |
38 | 2024-10-10 13:00:55 | 성남 분당정 | 안광현 | 장년부 | |
39 | 2024-10-10 13:00:55 | 성남 분당정 | 임준철 | 장년부 | |
40 | 2024-10-10 13:01:00 | 안산 광덕정 | 이병규 | 장년부 | |
41 | 2024-10-10 13:01:00 | 안산 광덕정 | 우진혁 | 장년부 | |
42 | 2024-10-10 13:01:00 | 용인 용무정 | 한지윤 | 여성부 | |
43 | 2024-10-10 13:01:00 | 용인 용무정 | 하미애 | 여성부 | |
44 | 2024-10-10 13:01:00 | 용인 용무정 | 손충환 | 장년부 | |
45 | 2024-10-10 13:01:01 | 평택 평택정 | 김현우 | 장년부 | |
46 | 2024-10-10 13:01:02 | 남양주 무림정 | 김영철 | 장년부 | |
47 | 2024-10-10 13:01:04 | 의정부 용현정 | 김상룡 | 장년부 | |
48 | 2024-10-10 13:01:05 | 의왕 의왕정 | 허창호 | 장년부 | |
49 | 2024-10-10 13:01:06 | 용인 용무정 | 표순형 | 장년부 | |
50 | 2024-10-10 13:01:12 | 부천 부천정 | 신대우 | 장년부 | |
51 | 2024-10-10 13:01:13 | 의정부 용현정 | 박민우 | 장년부 | |
52 | 2024-10-10 13:01:15 | 의정부 용현정 | 황석훈 | 장년부 | |
53 | 2024-10-10 13:01:15 | 의정부 용현정 | 이기찬 | 장년부 | |
54 | 2024-10-10 13:01:15 | 의정부 용현정 | 김문한 | 장년부 | |
55 | 2024-10-10 13:01:15 | 의정부 용현정 | 문철식 | 장년부 | |
56 | 2024-10-10 13:01:16 | 남양주 무림정 | 전수은 | 여성부 | |
57 | 2024-10-10 13:01:26 | 부천 부천정 | 강정구 | 노년부 | |
58 | 2024-10-10 13:01:27 | 여주 금당정 | 전정곤 | 장년부 | |
59 | 2024-10-10 13:01:27 | 여주 금당정 | 이재춘 | 장년부 | |
60 | 2024-10-10 13:01:27 | 여주 금당정 | 원정연 | 장년부 | |
61 | 2024-10-10 13:01:27 | 여주 금당정 | 강준구 | 장년부 | |
62 | 2024-10-10 13:01:30 | 의정부 용현정 | 박 정 | 여성부 | |
63 | 2024-10-10 13:01:33 | 용인 용무정 | 김지순 | 장년부 | |
64 | 2024-10-10 13:01:34 | 의왕 의왕정 | 황중석 | 장년부 | |
65 | 2024-10-10 13:01:57 | 부천 부천정 | 성길수 | 장년부 | |
66 | 2024-10-10 13:01:58 | 의정부 용현정 | 이관우 | 장년부 | |
67 | 2024-10-10 13:02:00 | 의정부 용현정 | 민병길 | 장년부 | |
68 | 2024-10-10 13:02:00 | 의정부 용현정 | 김희자 | 여성부 | |
69 | 2024-10-10 13:02:00 | 의정부 용현정 | 김미경 | 여성부 | |
70 | 2024-10-10 13:02:00 | 의정부 용현정 | 견명진 | 여성부 | |
71 | 2024-10-10 13:02:11 | 시흥 양지정 | 김정화 | 여성부 | |
72 | 2024-10-10 13:02:11 | 시흥 양지정 | 이철수 | 노년부 | |
73 | 2024-10-10 13:02:11 | 시흥 양지정 | 정종욱 | 장년부 | |
74 | 2024-10-10 13:02:11 | 시흥 양지정 | 최형근 | 노년부 | |
75 | 2024-10-10 13:02:12 | 김포 대호정 | 최병훈 | 장년부 | |
76 | 2024-10-10 13:02:12 | 김포 대호정 | 강석문 | 장년부 | |
77 | 2024-10-10 13:02:24 | 부천 부천정 | 도기환 | 노년부 | |
78 | 2024-10-10 13:02:26 | 남양주 무림정 | 강미란 | 여성부 | |
79 | 2024-10-10 13:02:26 | 남양주 무림정 | 박경선 | 장년부 | |
80 | 2024-10-10 13:02:26 | 남양주 무림정 | 신상옥 | 여성부 | |
81 | 2024-10-10 13:03:01 | 김포 금능정 | 도형석 | 장년부 | |
82 | 2024-10-10 13:13:10 | 김포 금능정 | 신회덕 | 여성부 | |
83 | 2024-10-10 13:34:31 | 파주 교하정 | 이웅진 | 장년부 | |
84 | 2024-10-10 13:34:45 | 의왕 의왕정 | 고정윤 | 여성부 |
대기현황
No | 신청시간 | 팀명 | 상태 | 참가자명 | 부서 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-10-10 13:35:29 | 의왕 의왕정 | [대기] | 박경하 | 장년부 |
2 | 2024-10-10 13:35:47 | 의왕 의왕정 | [대기] | 김미경 | 여성부 |
3 | 2024-10-10 14:33:57 | 의정부 용현정 | [대기] | 이학규 | 장년부 |
4 | 2024-10-11 11:10:00 | 부천 부천정 | [대기] | 김종원 | 노년부 |
5 | 2024-10-12 07:49:31 | 남양주 무림정 | [대기] | 이용선 | 각궁부 |
6 | 2024-10-13 07:59:48 | 이천 설봉정 | [대기] | 강신혁 | 장년부 |
7 | 2024-10-14 19:53:51 | 용인 용무정 | [대기] | 임선택 | 장년부 |
8 | 2024-10-14 19:58:38 | 이천 설봉정 | [대기] | 정해승 | 장년부 |
9 | 2024-10-14 20:50:57 | 이천 설봉정 | [대기] | 장상익 | 장년부 |
10 | 2024-10-16 14:47:42 | 이천 설봉정 | [대기] | 김진현 | 노년부 |
11 | 2024-10-16 15:07:40 | 파주 금호정 | [대기] | 고현주 | 장년부 |